[ZERONE'S BAR]
[RETURN]


タイヤ外形サイズの目安


タイヤの外形サイズを表にしてみました。
この表の数値は目安として参照してください。また、この表は計算式にて算出したものですので、そのサイズのタイヤが存在するかどうかは不明です。
外形サイズが同等だからといってホイールサイズの違うものおよびタイヤ幅の違うものが履けるかどうかはわかりません。
計算式例)
265/70-R16 の場合
265 = タイヤの幅(mm)(幅 261 - 270mmまでのタイヤを表しています。)
70 = 扁平率(%)(タイヤ幅に対する扁平率)
16 = ホイールサイズ(inch)
タイヤ外形
777.4
= 265(mm) x 70% x 2 + 16inch(16 x 25.4mm)
と、なりますが、261mm - 270mm までの範囲がありますので
771.8 = 261(mm) x 70% x 2 + 16inch(16 x 25.4mm)
784.4 = 270(mm) x 70% x 2 + 16inch(16 x 25.4mm)
よって外形サイズは 771.8mm -> 784.4mm までの範囲となります。

31 x 10.5- R16の場合
31 = タイヤ外形サイズ(inch)
10.5 = タイヤ幅(inch)
16 = ホイールサイズ(inch)

タイヤサイズ一覧
指定されたタイヤ外形サイズに近いタイヤを検索します
上下で指定されたタイヤ外形サイズの差を計算します
指定された2本のタイヤ外形サイズ間のタイヤを検索します。
燃費計算

指定されたタイヤ外形サイズに近いタイヤを検索します。

扁平率または
外形サイズ
ホイールサイズ
下の検索範囲を指定することで検索範囲を絞ることができます。
幅の範囲指定
扁平率の範囲指定
ホイールサイズの範囲指定
ホイールの .5 インチサイズを除く除く


上下で指定されたタイヤ外形サイズの差を計算します。

タイヤ1 扁平率または
外形サイズ
ホイールサイズ
タイヤ2 扁平率または
外形サイズ
ホイールサイズ



指定された2本のタイヤ外形サイズ間のタイヤを検索します。

タイヤ1扁平率または
外形サイズ
ホイールサイズ タイヤ2扁平率または
外形サイズ
ホイールサイズ
 

下の検索範囲を指定することで検索範囲を絞ることができます。
幅の範囲指定
扁平率の範囲指定
ホイールサイズの範囲指定
ホイールの .5 インチサイズを除く除く



一覧

 ホイール(インチサイズ)
1515.51616.51717.51818.51919.52020.52121.52222.523
195 195/X-15 195/X-15.5 195/X-16 195/X-16.5 195/X-17 195/X-17.5 195/X-18 195/X-18.5 195/X-19 195/X-19.5 195/X-20 195/X-20.5 195/X-21 195/X-21.5 195/X-22 195/X-22.5 195/X-23
205 205/X-15 205/X-15.5 205/X-16 205/X-16.5 205/X-17 205/X-17.5 205/X-18 205/X-18.5 205/X-19 205/X-19.5 205/X-20 205/X-20.5 205/X-21 205/X-21.5 205/X-22 205/X-22.5 205/X-23
215 215/X-15 215/X-15.5 215/X-16 215/X-16.5 215/X-17 215/X-17.5 215/X-18 215/X-18.5 215/X-19 215/X-19.5 215/X-20 215/X-20.5 215/X-21 215/X-21.5 215/X-22 215/X-22.5 215/X-23
225 225/X-15 225/X-15.5 225/X-16 225/X-16.5 225/X-17 225/X-17.5 225/X-18 225/X-18.5 225/X-19 225/X-19.5 225/X-20 225/X-20.5 225/X-21 225/X-21.5 225/X-22 225/X-22.5 225/X-23
235 235/X-15 235/X-15.5 235/X-16 235/X-16.5 235/X-17 235/X-17.5 235/X-18 235/X-18.5 235/X-19 235/X-19.5 235/X-20 235/X-20.5 235/X-21 235/X-21.5 235/X-22 235/X-22.5 235/X-23
245 245/X-15 245/X-15.5 245/X-16 245/X-16.5 245/X-17 245/X-17.5 245/X-18 245/X-18.5 245/X-19 245/X-19.5 245/X-20 245/X-20.5 245/X-21 245/X-21.5 245/X-22 245/X-22.5 245/X-23
255 255/X-15 255/X-15.5 255/X-16 255/X-16.5 255/X-17 255/X-17.5 255/X-18 255/X-18.5 255/X-19 255/X-19.5 255/X-20 255/X-20.5 255/X-21 255/X-21.5 255/X-22 255/X-22.5 255/X-23
265 265/X-15 265/X-15.5 265/X-16 265/X-16.5 265/X-17 265/X-17.5 265/X-18 265/X-18.5 265/X-19 265/X-19.5 265/X-20 265/X-20.5 265/X-21 265/X-21.5 265/X-22 265/X-22.5 265/X-23
275 275/X-15 275/X-15.5 275/X-16 275/X-16.5 275/X-17 275/X-17.5 275/X-18 275/X-18.5 275/X-19 275/X-19.5 275/X-20 275/X-20.5 275/X-21 275/X-21.5 275/X-22 275/X-22.5 275/X-23
285 285/X-15 285/X-15.5 285/X-16 285/X-16.5 285/X-17 285/X-17.5 285/X-18 285/X-18.5 285/X-19 285/X-19.5 285/X-20 285/X-20.5 285/X-21 285/X-21.5 285/X-22 285/X-22.5 285/X-23
295 295/X-15 295/X-15.5 295/X-16 295/X-16.5 295/X-17 295/X-17.5 295/X-18 295/X-18.5 295/X-19 295/X-19.5 295/X-20 295/X-20.5 295/X-21 295/X-21.5 295/X-22 295/X-22.5 295/X-23
305 305/X-15 305/X-15.5 305/X-16 305/X-16.5 305/X-17 305/X-17.5 305/X-18 305/X-18.5 305/X-19 305/X-19.5 305/X-20 305/X-20.5 305/X-21 305/X-21.5 305/X-22 305/X-22.5 305/X-23
315 315/X-15 315/X-15.5 315/X-16 315/X-16.5 315/X-17 315/X-17.5 315/X-18 315/X-18.5 315/X-19 315/X-19.5 315/X-20 315/X-20.5 315/X-21 315/X-21.5 315/X-22 315/X-22.5 315/X-23
325 325/X-15 325/X-15.5 325/X-16 325/X-16.5 325/X-17 325/X-17.5 325/X-18 325/X-18.5 325/X-19 325/X-19.5 325/X-20 325/X-20.5 325/X-21 325/X-21.5 325/X-22 325/X-22.5 325/X-23
27 27.0xX-15 27.0xX-15.5 27.0xX-16 27.0xX-16.5 27.0xX-17 27.0xX-17.5 27.0xX-18 27.0xX-18.5 27.0xX-19 27.0xX-19.5 27.0xX-20 27.0xX-20.5 27.0xX-21 27.0xX-21.5 27.0xX-22 27.0xX-22.5 27.0xX-23
27.5 27.5xX-15 27.5xX-15.5 27.5xX-16 27.5xX-16.5 27.5xX-17 27.5xX-17.5 27.5xX-18 27.5xX-18.5 27.5xX-19 27.5xX-19.5 27.5xX-20 27.5xX-20.5 27.5xX-21 27.5xX-21.5 27.5xX-22 27.5xX-22.5 27.5xX-23
28 28.0xX-15 28.0xX-15.5 28.0xX-16 28.0xX-16.5 28.0xX-17 28.0xX-17.5 28.0xX-18 28.0xX-18.5 28.0xX-19 28.0xX-19.5 28.0xX-20 28.0xX-20.5 28.0xX-21 28.0xX-21.5 28.0xX-22 28.0xX-22.5 28.0xX-23
28.5 28.5xX-15 28.5xX-15.5 28.5xX-16 28.5xX-16.5 28.5xX-17 28.5xX-17.5 28.5xX-18 28.5xX-18.5 28.5xX-19 28.5xX-19.5 28.5xX-20 28.5xX-20.5 28.5xX-21 28.5xX-21.5 28.5xX-22 28.5xX-22.5 28.5xX-23
29 29.0xX-15 29.0xX-15.5 29.0xX-16 29.0xX-16.5 29.0xX-17 29.0xX-17.5 29.0xX-18 29.0xX-18.5 29.0xX-19 29.0xX-19.5 29.0xX-20 29.0xX-20.5 29.0xX-21 29.0xX-21.5 29.0xX-22 29.0xX-22.5 29.0xX-23
29.5 29.5xX-15 29.5xX-15.5 29.5xX-16 29.5xX-16.5 29.5xX-17 29.5xX-17.5 29.5xX-18 29.5xX-18.5 29.5xX-19 29.5xX-19.5 29.5xX-20 29.5xX-20.5 29.5xX-21 29.5xX-21.5 29.5xX-22 29.5xX-22.5 29.5xX-23
30 30.0xX-15 30.0xX-15.5 30.0xX-16 30.0xX-16.5 30.0xX-17 30.0xX-17.5 30.0xX-18 30.0xX-18.5 30.0xX-19 30.0xX-19.5 30.0xX-20 30.0xX-20.5 30.0xX-21 30.0xX-21.5 30.0xX-22 30.0xX-22.5 30.0xX-23
30.5 30.5xX-15 30.5xX-15.5 30.5xX-16 30.5xX-16.5 30.5xX-17 30.5xX-17.5 30.5xX-18 30.5xX-18.5 30.5xX-19 30.5xX-19.5 30.5xX-20 30.5xX-20.5 30.5xX-21 30.5xX-21.5 30.5xX-22 30.5xX-22.5 30.5xX-23
31 31.0xX-15 31.0xX-15.5 31.0xX-16 31.0xX-16.5 31.0xX-17 31.0xX-17.5 31.0xX-18 31.0xX-18.5 31.0xX-19 31.0xX-19.5 31.0xX-20 31.0xX-20.5 31.0xX-21 31.0xX-21.5 31.0xX-22 31.0xX-22.5 31.0xX-23
31.5 31.5xX-15 31.5xX-15.5 31.5xX-16 31.5xX-16.5 31.5xX-17 31.5xX-17.5 31.5xX-18 31.5xX-18.5 31.5xX-19 31.5xX-19.5 31.5xX-20 31.5xX-20.5 31.5xX-21 31.5xX-21.5 31.5xX-22 31.5xX-22.5 31.5xX-23
32 32.0xX-15 32.0xX-15.5 32.0xX-16 32.0xX-16.5 32.0xX-17 32.0xX-17.5 32.0xX-18 32.0xX-18.5 32.0xX-19 32.0xX-19.5 32.0xX-20 32.0xX-20.5 32.0xX-21 32.0xX-21.5 32.0xX-22 32.0xX-22.5 32.0xX-23
32.5 32.5xX-15 32.5xX-15.5 32.5xX-16 32.5xX-16.5 32.5xX-17 32.5xX-17.5 32.5xX-18 32.5xX-18.5 32.5xX-19 32.5xX-19.5 32.5xX-20 32.5xX-20.5 32.5xX-21 32.5xX-21.5 32.5xX-22 32.5xX-22.5 32.5xX-23
33 33.0xX-15 33.0xX-15.5 33.0xX-16 33.0xX-16.5 33.0xX-17 33.0xX-17.5 33.0xX-18 33.0xX-18.5 33.0xX-19 33.0xX-19.5 33.0xX-20 33.0xX-20.5 33.0xX-21 33.0xX-21.5 33.0xX-22 33.0xX-22.5 33.0xX-23
33.5 33.5xX-15 33.5xX-15.5 33.5xX-16 33.5xX-16.5 33.5xX-17 33.5xX-17.5 33.5xX-18 33.5xX-18.5 33.5xX-19 33.5xX-19.5 33.5xX-20 33.5xX-20.5 33.5xX-21 33.5xX-21.5 33.5xX-22 33.5xX-22.5 33.5xX-23
34 34.0xX-15 34.0xX-15.5 34.0xX-16 34.0xX-16.5 34.0xX-17 34.0xX-17.5 34.0xX-18 34.0xX-18.5 34.0xX-19 34.0xX-19.5 34.0xX-20 34.0xX-20.5 34.0xX-21 34.0xX-21.5 34.0xX-22 34.0xX-22.5 34.0xX-23
34.5 34.5xX-15 34.5xX-15.5 34.5xX-16 34.5xX-16.5 34.5xX-17 34.5xX-17.5 34.5xX-18 34.5xX-18.5 34.5xX-19 34.5xX-19.5 34.5xX-20 34.5xX-20.5 34.5xX-21 34.5xX-21.5 34.5xX-22 34.5xX-22.5 34.5xX-23
35 35.0xX-15 35.0xX-15.5 35.0xX-16 35.0xX-16.5 35.0xX-17 35.0xX-17.5 35.0xX-18 35.0xX-18.5 35.0xX-19 35.0xX-19.5 35.0xX-20 35.0xX-20.5 35.0xX-21 35.0xX-21.5 35.0xX-22 35.0xX-22.5 35.0xX-23
35.5 35.5xX-15 35.5xX-15.5 35.5xX-16 35.5xX-16.5 35.5xX-17 35.5xX-17.5 35.5xX-18 35.5xX-18.5 35.5xX-19 35.5xX-19.5 35.5xX-20 35.5xX-20.5 35.5xX-21 35.5xX-21.5 35.5xX-22 35.5xX-22.5 35.5xX-23
36 36.0xX-15 36.0xX-15.5 36.0xX-16 36.0xX-16.5 36.0xX-17 36.0xX-17.5 36.0xX-18 36.0xX-18.5 36.0xX-19 36.0xX-19.5 36.0xX-20 36.0xX-20.5 36.0xX-21 36.0xX-21.5 36.0xX-22 36.0xX-22.5 36.0xX-23
36.5 36.5xX-15 36.5xX-15.5 36.5xX-16 36.5xX-16.5 36.5xX-17 36.5xX-17.5 36.5xX-18 36.5xX-18.5 36.5xX-19 36.5xX-19.5 36.5xX-20 36.5xX-20.5 36.5xX-21 36.5xX-21.5 36.5xX-22 36.5xX-22.5 36.5xX-23
37 37.0xX-15 37.0xX-15.5 37.0xX-16 37.0xX-16.5 37.0xX-17 37.0xX-17.5 37.0xX-18 37.0xX-18.5 37.0xX-19 37.0xX-19.5 37.0xX-20 37.0xX-20.5 37.0xX-21 37.0xX-21.5 37.0xX-22 37.0xX-22.5 37.0xX-23
37.5 37.5xX-15 37.5xX-15.5 37.5xX-16 37.5xX-16.5 37.5xX-17 37.5xX-17.5 37.5xX-18 37.5xX-18.5 37.5xX-19 37.5xX-19.5 37.5xX-20 37.5xX-20.5 37.5xX-21 37.5xX-21.5 37.5xX-22 37.5xX-22.5 37.5xX-23
38 38.0xX-15 38.0xX-15.5 38.0xX-16 38.0xX-16.5 38.0xX-17 38.0xX-17.5 38.0xX-18 38.0xX-18.5 38.0xX-19 38.0xX-19.5 38.0xX-20 38.0xX-20.5 38.0xX-21 38.0xX-21.5 38.0xX-22 38.0xX-22.5 38.0xX-23
38.5 38.5xX-15 38.5xX-15.5 38.5xX-16 38.5xX-16.5 38.5xX-17 38.5xX-17.5 38.5xX-18 38.5xX-18.5 38.5xX-19 38.5xX-19.5 38.5xX-20 38.5xX-20.5 38.5xX-21 38.5xX-21.5 38.5xX-22 38.5xX-22.5 38.5xX-23
39 39.0xX-15 39.0xX-15.5 39.0xX-16 39.0xX-16.5 39.0xX-17 39.0xX-17.5 39.0xX-18 39.0xX-18.5 39.0xX-19 39.0xX-19.5 39.0xX-20 39.0xX-20.5 39.0xX-21 39.0xX-21.5 39.0xX-22 39.0xX-22.5 39.0xX-23
39.5 39.5xX-15 39.5xX-15.5 39.5xX-16 39.5xX-16.5 39.5xX-17 39.5xX-17.5 39.5xX-18 39.5xX-18.5 39.5xX-19 39.5xX-19.5 39.5xX-20 39.5xX-20.5 39.5xX-21 39.5xX-21.5 39.5xX-22 39.5xX-22.5 39.5xX-23
40 40.0xX-15 40.0xX-15.5 40.0xX-16 40.0xX-16.5 40.0xX-17 40.0xX-17.5 40.0xX-18 40.0xX-18.5 40.0xX-19 40.0xX-19.5 40.0xX-20 40.0xX-20.5 40.0xX-21 40.0xX-21.5 40.0xX-22 40.0xX-22.5 40.0xX-23
40.5 40.5xX-15 40.5xX-15.5 40.5xX-16 40.5xX-16.5 40.5xX-17 40.5xX-17.5 40.5xX-18 40.5xX-18.5 40.5xX-19 40.5xX-19.5 40.5xX-20 40.5xX-20.5 40.5xX-21 40.5xX-21.5 40.5xX-22 40.5xX-22.5 40.5xX-23
41 41.0xX-15 41.0xX-15.5 41.0xX-16 41.0xX-16.5 41.0xX-17 41.0xX-17.5 41.0xX-18 41.0xX-18.5 41.0xX-19 41.0xX-19.5 41.0xX-20 41.0xX-20.5 41.0xX-21 41.0xX-21.5 41.0xX-22 41.0xX-22.5 41.0xX-23

カーモニター通販ショップ

車内の安全はこれで守る!自動車用シートグリップ
シートグリップ

アルコールチェッカー ソシアック
アルコールチェッカー ソシアック

オリジナルのフレーズを表示! スクロールナンバーフレーム
スクロールナンバーフレーム

ドアの開閉で足元を豪華に照らす! LEDムーブアンダースポット LEDブルー
LEDムーブアンダースポット


[CLOSE]