[ZERONE'S BAR]
[CLOSE]


タイヤ外形サイズの目安

255/x-R21

→は mm 単位の外形サイズです。()内は対角斜めの長さ(mm)です。
25521 inch
255/30-21.0 670 684.0(728.6) - 689.4(736.8)
255/35-21.0 670 709.1(752.2) - 715.4(761.2)
255/40-21.0 670 734.2(775.9) - 741.4(785.7)
255/45-21.0 670 759.3(799.7) - 767.4(810.2)
255/50-21.0 670 784.4(823.6) - 793.4(834.9)
255/55-21.0 670 809.5(847.5) - 819.4(859.7)
255/60-21.0 670 834.6(871.5) - 845.4(884.5)
255/65-21.0 670 859.7(895.6) - 871.4(909.4)
255/70-21.0 670 884.8(919.7) - 897.4(934.3)
255/75-21.0 670 909.9(943.9) - 923.4(959.3)
255/80-21.0 670 935.0(968.1) - 949.4(984.4)
255/85-21.0 670 960.1(992.4) - 975.4(1009.5)

カーモニター通販ショップ

車内の安全はこれで守る!自動車用シートグリップ
シートグリップ

アルコールチェッカー ソシアック
アルコールチェッカー ソシアック

オリジナルのフレーズを表示! スクロールナンバーフレーム
スクロールナンバーフレーム

ドアの開閉で足元を豪華に照らす! LEDムーブアンダースポット LEDブルー
LEDムーブアンダースポット


[CLOSE]