[ZERONE'S BAR]
[CLOSE]


タイヤ外形サイズの目安

315/x-R22

→は mm 単位の外形サイズです。()内は対角斜めの長さ(mm)です。
31522 inch
315/30-22.0 730 745.4(807.7) - 750.8(816.1)
315/35-22.0 730 776.5(836.5) - 782.8(845.7)
315/40-22.0 730 807.6(865.4) - 814.8(875.4)
315/45-22.0 730 838.7(894.5) - 846.8(905.2)
315/50-22.0 730 869.8(923.7) - 878.8(935.2)
315/55-22.0 730 900.9(953.1) - 910.8(965.4)
315/60-22.0 730 932.0(982.5) - 942.8(995.6)
315/65-22.0 730 963.1(1012.1) - 974.8(1026.0)
315/70-22.0 730 994.2(1041.7) - 1006.8(1056.4)
315/75-22.0 730 1025.3(1071.4) - 1038.8(1087.0)
315/80-22.0 730 1056.4(1101.2) - 1070.8(1117.6)
315/85-22.0 730 1087.5(1131.1) - 1102.8(1148.3)

カーモニター通販ショップ

車内の安全はこれで守る!自動車用シートグリップ
シートグリップ

アルコールチェッカー ソシアック
アルコールチェッカー ソシアック

オリジナルのフレーズを表示! スクロールナンバーフレーム
スクロールナンバーフレーム

ドアの開閉で足元を豪華に照らす! LEDムーブアンダースポット LEDブルー
LEDムーブアンダースポット


[CLOSE]